<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosa Interativa &#187; Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://prosainterativa.com.br/tag/sustentabilidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prosainterativa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 20:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porque o saco é um saco.</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/porque-o-saco-e-um-saco</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/porque-o-saco-e-um-saco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[saco]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação da campanha do Ministério do Meio ambiente "Saco é um saco" com intuito de reforçar o alerta que as sacolas plásticas contribuem para a poluição, para os problemas de enchentes e atrapalham a natureza por não serem facilmente recicláveis naturalmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/porque-o-saco-e-um-saco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação consciente até no banho.</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/comunicacao-consciente-ate-no-banho</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/comunicacao-consciente-ate-no-banho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo atrás, a Ong SOS Mata Atlântica junto com a agência F/Naszca criaram uma campanha de economia de água, no minimo diferente. Verificou-se que podemos economizar mais de 4.380 litros de água potável durante um ano caso comecemos a fazer algo bem simples: xixi no banho. Sim, caro leitor, você não leu errado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/comunicacao-consciente-ate-no-banho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências comunicativas: agências e campanhas com alto grau de sustentabilidade</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/tendencias-comunicativas-agencias-e-campanhas-com-alto-grau-de-sustentabilidade</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/tendencias-comunicativas-agencias-e-campanhas-com-alto-grau-de-sustentabilidade#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Para estrear a categoria  Comunicação, pesquisamos o que está rolando por aí, não apenas mundialmente, ou nos grandes centros como também no interior e fora do eixo Rio-SP também.

E nessas pesquisas foi nítido uma tendência muito forte da comunicação voltada para sustentabilidade, para o lado da responsabilidade social e tudo mais.
Nossa inspiração neste post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/comunicacao/tendencias-comunicativas-agencias-e-campanhas-com-alto-grau-de-sustentabilidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
