<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosa Interativa &#187; retrospectiva</title>
	<atom:link href="http://prosainterativa.com.br/tag/retrospectiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prosainterativa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Como a tecnologia influenciou nossa rotina na última década.</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/como-a-tecnologia-influenciou-nossa-rotina-na-ultima-decada</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/como-a-tecnologia-influenciou-nossa-rotina-na-ultima-decada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[rotina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[COmo a tecnologia adentrou na nossa rotina nos últimos 10 anos de forma tão intensa que a tornou essencial. Saiba neste vídeo da AP Tv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/como-a-tecnologia-influenciou-nossa-rotina-na-ultima-decada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos filmes você viu em 2009?</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/entretenimento/quantos-filmes-voce-viu-em-2009</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/entretenimento/quantos-filmes-voce-viu-em-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Iniciamos nosso post de Entretenimento com uma pergunta: Quantos filmes você viu em 2009? Com exceção dos cinéfilos de plantão, provavelmente você viu bem menos filmes do que gostaria de ter visto. Pois propomos para você um desafio: Veja este vídeo com o resumo de 342 filmes (!!)e nos diga quais você identificou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/entretenimento/quantos-filmes-voce-viu-em-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecnologia nos anos 2000</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/a-tecnologia-nos-anos-2000</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/a-tecnologia-nos-anos-2000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrativo]]></category>
		<category><![CDATA[resumo]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Continuando a sessão de retrospectivas, apresentamos um infográfico que resume muito bem os principais fatos da última década. Dica da nossa querida carioca e competente analista de mídia social, @missmoura. Abraços e afagos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/tecnologia/a-tecnologia-nos-anos-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores campanhas publicitárias de 2009</title>
		<link>http://prosainterativa.com.br/de-tudo-um-pouco/as-melhores-campanhas-publicitarias-d-2009</link>
		<comments>http://prosainterativa.com.br/de-tudo-um-pouco/as-melhores-campanhas-publicitarias-d-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda_nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tudo um pouco]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[peças]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosainterativa.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Saiu a lista dos 10 melhores trabalhos publicitários mundial em 2009 (segundo a revista americana Creativity) divididos nas categorias digital, tv/vídeo e outdoor/design/impresso. Além das peças finalistas e ganhadoras do Prêmio de Cannes (óbvio), temos várias peças dignas de estarem nesta lista. Acreditamos que não deve ter sido uma tarefa fácil, já que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosainterativa.com.br/de-tudo-um-pouco/as-melhores-campanhas-publicitarias-d-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

